- 详情
1.GB 10589-89 低温试验箱技术条件
2. GB 10592-89 高低温试验箱技术条件
3. GB 11158-89 高温试验箱技术条件
4. GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
5. GB2423.1-89 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
6. GB2423.2-89 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
7. GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
型号 | HZ-80 | HZ-150 | HZ-225 | HZ-408 | HZ-608 | HZ -800 | |
内部尺寸宽x高x深 (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x75x50 | 80x85x60 | 80x95x80 | 100x100x80 | |
外部尺寸宽x高x深 (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | |
性能指标 | 温度范围 | -70℃~150℃ | |||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/.+2℃-3℃ | ||||||
升温时间 | -40℃~100℃约55min | ||||||
降温时间 | 25℃~-70℃约80min | ||||||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器 | |||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | ||||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | ||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | ||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||
标准配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | ||||||
注: |