- 详情
产品细节图:

| 项目 | 单位 | ||||||
| 锁模部分 | 最大锁模力 | KN | 500(50tonf) | ||||
| 模厚(最大/最小)双模板 单模板 | mm | 350/150 410/210 | |||||
| 开闭模行程 | mm | 250 | |||||
| 拉杆间距(宽×高) | mm | 360×320 | |||||
| 模板尺寸(宽×高) | mm | 500×470 | |||||
| 顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 5/20(2.0tonf)/70 | |||||
| 射出部分 | 螺杆直径 | mm | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| 最大射出体积 | C㎡ | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | |
| 射出规格 | --- | 330mm/s规格 | |||||
| 最大射出压力(高填充模式) | Mpa | 360 | 340 | 290 | 250 | --- | |
| 最大射出压力 | Mpa | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | |
| 最大保压压力 | Mpa | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | |
| 最大射出速度 | mm/s | 330 | |||||
| 螺杆最大转速 | Min-1 | 450 | |||||
| 射出规格 | --- | 500mm/s规格 | |||||
| 最大射出压力(高填充模式) | Mpa | 360 | 340 | 275 | 240 | --- | |
| 最大射出压力 | Mpa | 280 | 260 | 210 | 190 | --- | |
| 最大保压压力 | Mpa | 280 | 240 | 190 | 160 | --- | |
| 最大射出速度 | mm/s | 500 | |||||
| 螺杆最大转速 | min | 450 | |||||









































