- 详情
 

 

满足的标准:
《GB/T16491-2022 电子万能试验机》
设备的用途:
高低温拉力试验机主要适用于金属及非金属材料的测试,如橡胶、塑料、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带复合材料、塑料型材、防水卷材、钢管、铜材、型材、弹簧钢、轴承钢、不锈钢(以及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢带、有色金属金属线材有高温环境下的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、两点延伸(需另配引伸计)等多种试验.
设备的特点:
高低温拉力试验机采用进口光电编码器进行位移测量,控制器采用嵌入式单片微机结构,内置功能强大的测控软件,集测量、控制、计算、存储功能于一体。具有自动计算应力、延伸率(需加配引伸计)、抗拉强度、弹性模量的功能,自动统计结果;自动记录最大点、断裂点、指定点的力值或伸长量;采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,并可打印报表,产品性能达到国际先进水平。
应用的行业:
广泛应用于计量质检;服装鞋业;橡胶塑料;冶金钢铁;机械制造;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;包装材料和食品;仪器仪表;医疗器械;民用核能;民用航空;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工;其它行业。
 
技术参数:
机台型号  | HZ-1003C  | 
软件型号  | TM2101  | 
最大负荷  | 50N,100N,200N,500N,1000N,2000N  | 
精度等级  | 1级/0.5级  | 
有效测力范围  | 0.2%~100%/0.4%~100%  | 
测力精度  | 示值的±1%以内/示值的±0.5%以内  | 
试验机分辨率  | 最大负荷1/200000,内外不分档,且全程分辨率不变  | 
变形测量系统 (根据需求选配)  | 扩展配置:小变形:标距:25mm、50mm、100mm 变形范围:5mm、10mm、25mm  | 
负荷传感器  | 基本配置:拉、压传感器(最大负荷)一只 扩展配置:可加配多个传感器  | 
支柱高度  | 1900mm(指整个试验空间高度,包含传感器及夹具)  | 
有效拉伸空间  | 400、500、600、800mm(可按客户要求加高)  | 
有效测试宽度  | 550mm  | 
(伺服马达)0.001~500mm/min  | |
(国产马达)50~300 mm/min  | |
位移测量精度  | 示值的±0.5%以内/示值的±0.2%以内  | 
试台安全装置  | 电子限位保护,触碰自动停机  | 
试台升降装置  | 快/慢两种速度自动控制,可点动  | 
试台返回功能  | 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以**速度返回试验初始位置  | 
超载保护  | 超过最大负荷10%,机器自动保护  | 
夹具配置  | 标配拉伸夹具一套(如需其它夹具则为选配,需另付费用)  | 
主机尺寸  | 拉力机:940×460×2450mm (长*宽*高) 高低温箱:500*1950*1890(长*宽*高)内箱:300*300*800(长*宽*高)  | 
电 机  | 台达伺服马达+驱动器或国产马达  | 
电 源  | 220V、50HZ  | 
功 率  | 0.4KW(根据不同力值需求,标配不同功率电机)  | 
主机重量  | (约)260 Kg  | 
高温技术参数:
内部尺寸 (长*宽*高)(mm)  | 300*300*800  | 
外部尺寸 (长*宽*高)(mm)  | 500*1960*1890  | 
温度范围  | -40℃~+100℃(150℃)  | 
温度解析精度/均匀度  | ±0.5℃;  | 
温度控制精度/波动度  | ±1.0℃;  | 
升温/降温时间  | 约2.0℃/分钟;约1.0℃/分钟(每分钟下降5~10℃为特殊选用条件)  | 
内外部材质  | 全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢  | 
保温材质  | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料  | 
冷却系统  | 风冷式/单段压缩机(-20℃) ,风、水冷式/双段压缩机(-40℃)  | 
保护装置  | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统  | 
配件  | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干球纱布  | 
控制器  | 彩色触摸屏控制器(可任选)  | 
压缩机  | 法国“泰康”牌  | 
电源  | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz  | 


















































